
自社工場
時期、仕様にあった展開場所を提案いたします
工場のご紹介

工場概要
| ・外周道路 | :一方通行2車線(巾12m) |
| ・トラックヤード | :北側3箇所、南側6箇所 40ftコンテナ対応 |
ユーティリティ
| ・電気 | 500kW(契約変更で1,500kWまで可能) |
| ・市水 | 30㎥/day |
| ・純水 | 144L/min(配管80A) |
| ・エアー | 2148L/min(配管150A)0.7MPa |
| ・真空 | 5.13㎥/min×2台 |
| ・薬品庫 | 3,000×2,150×2,420(WxDxH) |
クリーンルーム
| ・クラス | 1,000(B13) 10,000(B14、B2) 100,000(その他エリア) ↑HEPA増設によりクラスアップ可能です |
| ・設置可能装置 | :100mライン |
環境規制(水質汚濁抜粋)
※亀山市との
亀山・関テクノヒルズ協定値
| 水質汚濁防止法 | 三重県条例 | 協定値 | ||
| pH | 水素イオン濃度 | 5.8~8.6 | ← | ← |
| BOD | 生物化学的酸素要求量 | 160mg/l | 25mg/l | 10mg/l |
| COD | 化学的酸素要求量 | 160mg/l | 25mg/l | 20mg/l |
| SS | 浮遊物質量 | 200mg/l | 90mg/l | 10mg/l |








